
Kollegium
Die E-Mail-Adressen haben folgende Form, wobei ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss und nur der erste Vorname in der Adresse enthalten ist:
vorname.nachname@liebfrauenschule-sigmaringen.de
|
LEHRAMTSANWÄRTER / REFERENDARE in der Hospitationsphase |
||||
| Nachname |
Vorname | Kürzel |
Schulart |
Fächer |
| Blum | Johannes | BLU | GY | M, Sp |
| Grandy | Melissa | GRA | GY | kath Rel, Wi |
|
LEHRAMTSANWÄRTER / REFERENDARE mit eigenständigem Unterricht |
||||
| Nachname | Vorname | Kürzel | Schulart | Fächer |
| Lang | Melina | LN | RS | M, kath Rel |
|
LEHRER |
||||
| Nachname | Vorname | Kürzel | Schulart | Fächer |
| Abt-Wetzel | Rebecca | AW | RS | Geo, E, kath Rel |
| Auer | Kathrin | AU | RS | E, AES, kath Rel |
| Baader | Hannah | BA | GY | D, F |
| Baier | Verena | BE | RS | Sp, AES, Mu |
| Ballmann | Julia | BL | GY | Bio, G, NwT |
|
Bareiß |
Martina |
BAR |
GY, RS |
M, Ph, NwT |
|
Bauer |
Yvonne |
BU |
GY |
E, D |
| Beuter | Ingo | BT | GY | Gk, Sp, Wi |
| Besch | Florian | BS | RS | T, Sp |
| Brummund | Sara | BM | RS | Bio, Mu, M |
| Brunner | Alexander | BR | GY, RS | M, Sp |
| Brunner | Kathrin | BN | RS | M, ev Rel, IT |
| Buck | Maria | BCK | GY | M, Ph |
| Bundschuh | Andreas | BH | RS | M, Sp, Bio, BWL, WBS |
| Burkhart (ehem. Schieber) | Nadine | BRT | GY | D, kath Rel |
| Butz | Diana | BZ | GY |
D, E |
| Catania | Verena | CA | GY | M, F, Gk |
| Craxton (ehem. Kirner) | Livia | CRA | GY | L, Mu |
| Dötsch | Regina | DÖ | RS | D, Ph, IT, kath Rel |
| Dreher | Armin | DR | GY | Bio, kath Rel, NWT |
| Dürr | Selina | DÜ | GY | M, Sp |
| Eberlein | Esther | EB |
GY |
D, E |
| Engler | Manfred | EN | RS | M, Sp, Bio, BWL |
| Ettwein | Tanja | ET | GY | D, E, G |
| Ettwein | Thilo | EW | GY | D, G, Gk |
| von Flotow | Charlotte | FW | GY | F, Mu |
| Fox | Stefan | FX | GY | Bio, Sp, NWT |
| Fritz | Regina | FZ | RS | BK, M |
| Gäng | Christian | GG | GY | Bio, Ch, NWT |
| Gawel | Elisabeth | GA | GY | Geo, kath Rel |
| Geiselhart | Sylvia | GE | GY | Bio, Sp, NWT |
| Giardulli | Christine | GI | RS | M, Sp, BK, TE |
| Hader-Kunzmann | Katrin | HD | GY | M, Sp, E |
| Haselberger | Friederike Marie | HA | GY | Mu |
| Herre | Regina | HE | RS | M, Mu, F |
| Hiestand | Jonas | HI | GY | D, Ph, NWT |
| Kavallar | Thibaut | KA | RS | D, Ge, Gk, WBS, Bio |
| Klaiber | Desiree | KL | GY | D, E, Geo |
| Kuss | Christina | KS | RS | ev Rel |
| Lange | Thomas | LA | GY, RS | D, E |
| Lohr (ehem. Jäger) | Anna | LOR | GY | M, BK |
| Louter | Gabriele | LT | GY | F, Geo |
| Maier | Rico | MAI | GY | M, Sp |
| Maissenhälter | Elena | MH | RS | E, M, F |
| Malatyali | Andreas | MA | RS | kath Rel, BK, D |
| Marré | Chantal | MR | GY, RS | Spa, E |
| Mattes | Julia | MT | RS | D, kath Rel |
| Metzler | Franziska | MZ | RS | AES, Bio, E |
| Müller | Caroline | MUE | GY | M, BK |
| Müller | Gerhard | PM | GY, RS | ev Rel |
| Müller | Majken | MÜ | RS | Geo, E, M |
| Neuhaus | Björn | NH | RS | Bio, Ch, M, Ph |
| Ohran | Meltem | OHR | GY | Geo, Spa |
| Pfau | Julian | PU | GY | L, G |
| Pollpeter-Langeheinecke | Christina | PO | GY, RS | E, Sp, Psy |
| Reichle | Johannes | RL | RS | D, G, Sp, Mu |
| Reichle | Martina | RE | RS | M, F, kath Rel |
| Riegger | Susanne | RI | RS | AES, D, Bio |
| Romer | Martin | RM | RS | Te, D, BWL, Sp |
| Roth | Daniela | RO | RS | M, WBS, G, Geo |
| Roth | Julia | RH | GY | E, Gk |
| Sarkadi | Noémi | SAR | RS | Sp, AES |
| Sauter | Julia | SR | RS | M, AES, Bio |
| Sauter-Ott | Annette | OT | RS | M, Mu, Bio |
| Schenk | Vanessa | SN | GY | Ch, NWT |
| Schies | Manuela | SI | RS | D, F, E |
| Schnee | Julia | SHN | GY | L, G, Psy |
| Schoch | Christopher | SH | RS | D, Ge, Gk, Te |
| Schoch | Sarah | SCH | GY, RS | D, G |
| Schokols | Silke | SO | RS | D, Sp, AES |
| Soccard-Güler | Laure | SOC | GY | F, BK |
| Stärk | Lisa | STK | RS | Te, M |
| Stephan | Nicole | ST | RS | BK, D, kath Rel |
| Stingel | Kerstin | STI | RS | E, G, Gk, D |
| Unterricker | Christine | UN | RS | M, Sp, Bio |
| Utz | Mathias | UT | RS | Te, kath Rel, D, Bio |
| Voß | Julia | VS | RS | Ch, Bio, M |
| Weber | Matthias | WR | GY | E, G |
| Weiger | Fabian | WE | RS | D, G, Gk, WBS |
| Wieland | Joachim | WD | GY | M, Ph, Sp |
| Winter | Christina | WT | GY | Ch, kath Rel |
| Winterle | Felix | WI | GY | M, Sp, Inf |
| Wittner | Anna | WIT | GY | Bio, Sp, NWT |
| Zenker | René | ZE | GY | M, Inf |
| Zimmerer | Marlene | ZI | GY | L, kath Rel |
|
LEGENDE |
||||
| AES | Alltagskultur, Ernährung und Soziales | |||
| BWL | Betriebswirtschaftslehre | |||
| GY | Gymnasium | |||
| Inf bzw. IT | Informatik | |||
| NWT | Naturwissenschaft und Technik | |||
| Psy | Psychologie | |||
| RS | Realschule | |||
| Sem.Kurs | Seminarkurs | |||
| Spa | Spanisch | |||
| WBS | Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | |||
| Wi | Wirtschaft | |||
2025-11-04 05:00:30
♥









